eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zestawienie zmian w funduszu 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (8).jpg (JPG, 696.45Kb) | 2019-05-10 13:23:38 | 515 razy |
| 2 | Obraz (9).jpg (JPG, 301.00Kb) | 2019-05-10 13:23:38 | 532 razy |
| 3 | Obraz (10).jpg (JPG, 228.29Kb) | 2019-05-10 13:23:38 | 509 razy |
| 4 | Obraz (14).jpg (JPG, 489.32Kb) | 2019-05-10 13:23:38 | 529 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 13:23:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 13:23:38 |

