eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (13).jpg (JPG, 448.17Kb) | 2019-05-10 13:21:38 | 534 razy |
| 2 | Obraz (1).jpg (JPG, 736.06Kb) | 2019-05-10 13:20:26 | 528 razy |
| 3 | Obraz (2).jpg (JPG, 605.86Kb) | 2019-05-10 13:20:26 | 526 razy |
| 4 | Obraz (3).jpg (JPG, 265.78Kb) | 2019-05-10 13:20:26 | 494 razy |
| 5 | Obraz (4).jpg (JPG, 230.89Kb) | 2019-05-10 13:20:26 | 549 razy |
| 6 | Obraz (11).jpg (JPG, 248.51Kb) | 2019-05-10 13:20:26 | 518 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 13:20:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 13:22:29 |

