eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rachunek zysków i strat 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Obraz (5).jpg (JPG, 687.91Kb) | 2019-05-10 13:32:11 | 576 razy |
| 2 | Obraz (6).jpg (JPG, 424.41Kb) | 2019-05-10 13:32:11 | 560 razy |
| 3 | Obraz (7).jpg (JPG, 228.74Kb) | 2019-05-10 13:32:11 | 586 razy |
| 4 | Obraz (12).jpg (JPG, 550.84Kb) | 2019-05-10 13:32:11 | 557 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 13:32:11 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jacenty Pajkert | 10-05-2019 13:32:11 |

